<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GGMA</title>
	<atom:link href="http://www.ggma.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ggma.de</link>
	<description>Gesellschaft für Gesundheitsmarktanalyse mbH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 10:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GGMA &#8211; Jobs &amp; Ausbildungspl&#228;tze</title>
		<link>http://www.ggma.de/jobs-marktforscher/</link>
		<comments>http://www.ggma.de/jobs-marktforscher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ploskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ggma.de/?page_id=549</guid>
		<description><![CDATA[Der Gesundheitsmarkt w&#228;chst und differenziert sich best&#228;ndig aus. Wer darin bestehen will, muss aktuelle Bewegungen richtig einsch&#228;tzen k&#246;nnen. Die GGMA – Gesellschaft f&#252;r Gesundheitsmarktanalyse mbH hat sich auf wissenschaftlich saubere, analytische Forschung in der Gruppe der niedergelassenen &#196;rzte spezialisiert. Ein hochqualifiziertes Expertenteam erstellt repr&#228;sentative Studien und Marktanalysen nach den W&#252;nschen unserer Kunden.
Zur Verst&#228;rkung unseres Teams [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ggma.de/jobs-marktforscher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GGMA &#8211; Jobs &amp; Ausbildungspl&#228;tze</title>
		<link>http://www.ggma.de/jobs/</link>
		<comments>http://www.ggma.de/jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ploskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ggma.de/?page_id=543</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Stellenangebote
Am Standort Hamburg suchen wir zum n&#228;chstm&#246;glichen Zeitpunkt:
erfahrenen Marktforscher  (m / w)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ggma.de/jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktblatt: Standortanalyse f&#252;r eine &#228;rztliche Praxisgr&#252;ndung</title>
		<link>http://www.ggma.de/studien/standortanalyse/</link>
		<comments>http://www.ggma.de/studien/standortanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ploskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ggma.de/?page_id=529</guid>
		<description><![CDATA[
In der von GGMA und impressum health &#038; science communication individuell recherchierten Standortanalyse werden alle relevanten Daten zusammen gestellt, die f&#252;r eine Standortwahl von ma&#223;geblichem Einfluss sind:
1. Filterkriterium: Medizinischer Kaufkraft-Index (MKKI)
F&#252;r den wirtschaftlichen Erfolg einer Praxis ist von gro&#223;er Bedeutung, wie hoch der Anteil an Selbstzahler-Leistungen ist. Dieser l&#228;sst sich mit dem Medizinischen Kaufkraft-Index (MKKI) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ggma.de/studien/standortanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktblatt: Qualit&#228;tsmanagement in der arztlichen Praxis</title>
		<link>http://www.ggma.de/studien/produktblatt-qualitatsmanagement-in-der-arztlichen-praxis/</link>
		<comments>http://www.ggma.de/studien/produktblatt-qualitatsmanagement-in-der-arztlichen-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ploskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ggma.de.dd6404.kasserver.com/?page_id=190</guid>
		<description><![CDATA[
Seit 2007 wird die Studie Qualit&#228;tsmanagement in der &#228;rztlichen Praxis j&#228;hrlich im Auftrag der Stiftung Gesundheit durchgef&#252;hrt.
 
Ziel der Studie ist es zu kl&#228;ren,

Was genau passiert im Bereich des QM in der Praxis des niedergelassenen Arztes, Zahnarztes und Psychologischen Psychotherapeuten?
Unterscheiden sich die verschiedenen Disziplinen in ihrer Wahrnehmung von QM und der Umsetzung der Vorgaben?
Was sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ggma.de/studien/produktblatt-qualitatsmanagement-in-der-arztlichen-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktblatt: &#196;rzte im Zukunftsmarkt Gesundheit</title>
		<link>http://www.ggma.de/studien/produktblatt-aerzte-im-zukunftsmarkt-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.ggma.de/studien/produktblatt-aerzte-im-zukunftsmarkt-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ploskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ggma.de.dd6404.kasserver.com/?page_id=188</guid>
		<description><![CDATA[
Die Studie &#196;rzte im Zukunftsmarkt Gesundheit ist eine repr&#228;sentative Befragung niedergelassener &#196;rzte und Zahn&#228;rzte in Deutschland.
Die Studie wird seit 2006 j&#228;hrlich im Auftrag der Stiftung Gesundheit durchgef&#252;hrt.

Das Gesundheitswesen unterliegt hierzulande einem schnellen Wandel.
Die Akteure m&#252;ssen erhebliche Herausforderungen bew&#228;ltigen.
In der einst wettbewerbsfernen Zone des Gesundheitsmarktes wachsen die Wettbewerbskomponenten, die sich zunehmend &#252;ber Angebot und Nachfrage regulieren.

Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ggma.de/studien/produktblatt-aerzte-im-zukunftsmarkt-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktblatt: Innovationsstudie</title>
		<link>http://www.ggma.de/studien/produktblatt-innovationsstudie/</link>
		<comments>http://www.ggma.de/studien/produktblatt-innovationsstudie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ploskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ggma.de.dd6404.kasserver.com/?page_id=186</guid>
		<description><![CDATA[
Die Innovationsstudie 2009 analysiert den Status Quo des Daten-  und Dokumentenmanagements bei rund 150 Entscheidungstr&#228;gern in  allen gr&#246;&#223;eren gesetzlichen Krankenversicherungen sowie allen privaten  Krankenversicherungen. Sie wurde von der Exorbyte GmbH und der ArztData GmbH in Auftrag gegeben.
Diese praxis-orientierte Studie fokussiert auf einen  vergleichsweise kleinen, aber wichtigen Bereich im Management von  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ggma.de/studien/produktblatt-innovationsstudie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktblatt: Medizinklimaindex</title>
		<link>http://www.ggma.de/studien/produktblatt-medizinklimaindex/</link>
		<comments>http://www.ggma.de/studien/produktblatt-medizinklimaindex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ploskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ggma.de.dd6404.kasserver.com/?page_id=184</guid>
		<description><![CDATA[
Der Medizinklimaindex wird im Auftrag der Stiftung Gesundheit, Hamburg, von der GGMA Gesellschaft f&#252;r Gesundheitsmarktanalyse mbH durchgef&#252;hrt.
Er wird seit 2006 halbj&#228;hrlich erhoben. Der Medizinklimaindex ist eine repr&#228;sentative Befragung von niedergelassenen &#196;rzten, Zahn&#228;rzten und Psychologischen Psychotherapeuten. 
 
Dabei bewerten diese ihre aktuelle wirtschaftlicher Lage und die Erwartungen f&#252;r die n&#228;chsten sechs Monate.
Der Medizinklimaindex wird analog zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ggma.de/studien/produktblatt-medizinklimaindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktblatt: Marktanalyse imGesundheitswesen</title>
		<link>http://www.ggma.de/arbeitsfelder/produktblatt-produktblatt-arktanalyse-im-gesundheitswesen/</link>
		<comments>http://www.ggma.de/arbeitsfelder/produktblatt-produktblatt-arktanalyse-im-gesundheitswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ploskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ggma.de.dd6404.kasserver.com/?page_id=177</guid>
		<description><![CDATA[Das Gesundheitssystem entwickelt sich immer mehr zu einem Gesundheitsmarkt mit Wettbewerb. Wirtschaftlichkeit und Patientenorientierung m&#252;ssen dabei Hand in Hand gehen. Fundierte Kenntnisse zu W&#252;nschen der Kunden, Leistungstr&#228;ger und Kostentr&#228;ger sind daher f&#252;r gelungene Konzepte unerl&#228;sslich.
Der Gesundheitsmarkt ist dynamisch und stark wachsend, der Handlungsspielraum f&#252;r Entscheidungen ver&#228;ndert sich st&#228;ndig.
Eine aktuelle und gepflegte Datengrundlage wird daher f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ggma.de/arbeitsfelder/produktblatt-produktblatt-arktanalyse-im-gesundheitswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktblatt: Qualit&#228;tsmanagement imGesundheitswesen</title>
		<link>http://www.ggma.de/arbeitsfelder/produktblatt-qualitatsmanagement-im-gesundheitswesen/</link>
		<comments>http://www.ggma.de/arbeitsfelder/produktblatt-qualitatsmanagement-im-gesundheitswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ploskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ggma.de.dd6404.kasserver.com/?page_id=173</guid>
		<description><![CDATA[Die Einf&#252;hrung und Umsetzung von Qualit&#228;tsmanagement (QM) hat sich bereits in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen durchgesetzt.
Nach der Implementierung grundlegender Ma&#223;nahmen des Qualit&#228;tsmanagements, f&#252;hrt der Weg nun zunehmend zum umfassenden Qualit&#228;tsmanagement, das s&#228;mtliche Arbeitsbereiche einer Arztpraxis durchdringt.
Die Anforderungen an Berater, Dienstleister und an das Praxisteam selbst nehmen zu. Gleichzeitig stellt professionell durchgef&#252;hrtes Qualit&#228;tsmanagement einen nicht zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ggma.de/arbeitsfelder/produktblatt-qualitatsmanagement-im-gesundheitswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz</title>
		<link>http://www.ggma.de/datenschutz/</link>
		<comments>http://www.ggma.de/datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ploskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ggma.de.dd6404.kasserver.com/?page_id=152</guid>
		<description><![CDATA[Die Inhalte unserer Internet-Seiten entsprechen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG). Sie enthalten au&#223;er den freiwilligen Angaben im Kontaktformular keine Abfragen zu personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten. User-IP’s werden nur soweit und solange gespeichert, wie es f&#252;r den technischen Betrieb (&#220;bermittlung der Bildschirmseiten an den User) erforderlich ist, sowie ausschlie&#223;lich tageweise in Logfiles. Au&#223;erdem speichern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ggma.de/datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

